Resultados verificados
Lo que dijimos antes del partido, y lo que pasó
Cada pick se publica antes del saque inicial y se valida con el marcador real cuando termina. Aquí están los últimos 7 días completos: el pick principal de cada partido (goles, córners, tarjetas o ambos marcan), con sus aciertos y también sus fallos. Si un partido no se pudo comprobar, no cuenta ni a favor ni en contra.
59
aciertos
26
fallos
69%
de 85
30-sept.
2 de 2 acertadosIndonesia vs Bangladesh FIFA ASEAN CUP | Más de 1,5 tarjetas | 9-2 | ACIERTO |
VfB Stuttgart vs SpVgg Greuther Fürth FRIENDLIES CLUBS | Más de 1,5 goles | 5-0 | ACIERTO |
29-sept.
8 de 10 acertadosLithuania vs Andorra FRIENDLIES | Más de 0,5 goles | 3-0 | ACIERTO |
Eritrea vs South Africa AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Más de 0,5 goles | 0-5 | ACIERTO |
Paris FC W vs Arsenal W UEFA CHAMPIONS LEAGUE WOMEN | Más de 4,5 córners | 2-2 | ACIERTO |
Atletico Nacional vs Junior PRIMERA A | Más de 4,5 córners | 3-1 | ACIERTO |
Crystal Palace W vs Charlton Athletic W WSL CUP | Menos de 0,5 goles | 3-0 | ACIERTO |
East Bengal II vs Minerva Punjab IFA SHIELD | Más de 1,5 goles | 0-1 | FALLO |
Cienciano vs Club Deportivo Los Chankas PRIMERA DIVISIÓN | Más de 5,5 córners | 1-1 | ACIERTO |
Sturm Graz W vs VfL Wolfsburg W UEFA EUROPA CUP - WOMEN | Más de 3,5 córners | 0-2 | ACIERTO |
Brighton W vs Tottenham Hotspur W WSL CUP | Más de 1,5 goles | 0-1 | FALLO |
Seychelles vs Sri Lanka FRIENDLIES | Menos de 0,5 goles | 0-2 | ACIERTO |
28-sept.
4 de 8 acertadosBotafogo SP vs Ponte Preta SERIE B | Más de 4,5 córners | 2-0 | ACIERTO |
British Virgin Islands vs Turks and Caicos Islands CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 tarjetas | 0-3 | FALLO |
Spain vs Croatia UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 4,5 córners | 4-1 | ACIERTO |
Comoros vs Namibia AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Menos de 0,5 goles | 1-0 | FALLO |
Czechia vs England UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 3,5 córners | 0-2 | FALLO |
Deportivo Pereira vs Santa Fe PRIMERA A | Más de 1,5 goles | 1-2 | ACIERTO |
Ghana vs Gambia AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Más de 2,5 goles | 2-4 | ACIERTO |
Mozambique vs Sudan AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Menos de 1,5 goles | 4-1 | FALLO |
27-sept.
7 de 9 acertadosArmenia vs Montenegro UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 3,5 córners | 2-3 | ACIERTO |
Romania vs Bosnia & Herzegovina UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 tarjetas | 2-4 | ACIERTO |
Indonesia vs Malaysia FIFA ASEAN CUP | Más de 0,5 goles | 0-0 | FALLO |
Jamaica vs Honduras CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 3,5 córners | 0-1 | ACIERTO |
Guatemala vs El Salvador CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 goles | 6-0 | ACIERTO |
Guadeloupe vs Barbados CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 2,5 goles | 2-2 | ACIERTO |
St. Lucia vs Bermuda CONCACAF NATIONS LEAGUE | Menos de 2,5 goles | 5-2 | ACIERTO |
St. Kitts and Nevis vs Grenada CONCACAF NATIONS LEAGUE | Menos de 2,5 goles | 3-0 | FALLO |
Northern Ireland vs Hungary UEFA NATIONS LEAGUE | Menos de 2,5 goles | 0-0 | ACIERTO |
26-sept.
9 de 10 acertadosJaguares vs Alianza Valledupar PRIMERA A | Más de 1,5 tarjetas | 1-2 | ACIERTO |
Oviedo vs Sporting Gijon SEGUNDA DIVISIÓN | Más de 1,5 tarjetas | 2-0 | ACIERTO |
Fortaleza EC vs Athletic Club SERIE B | Más de 1,5 tarjetas | 2-2 | FALLO |
Haiti vs Costa Rica CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 tarjetas | 2-0 | ACIERTO |
Perth Glory vs Adelaide United FRIENDLIES CLUBS | Más de 1,5 goles | 2-0 | ACIERTO |
Lithuania vs Azerbaijan UEFA NATIONS LEAGUE | Menos de 1,5 goles | 1-1 | ACIERTO |
Criciuma vs Avai SERIE B | Menos de 3,5 goles | 3-0 | ACIERTO |
Columbus Crew vs Inter Miami MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 1,5 tarjetas | 2-1 | ACIERTO |
Gibraltar vs Andorra UEFA NATIONS LEAGUE | Menos de 0,5 goles | 0-0 | ACIERTO |
Alianza Atletico vs Sport Boys COPA DE LA LIGA | Más de 1,5 goles | 2-5 | ACIERTO |
25-sept.
15 de 25 acertadosCucuta vs Llaneros PRIMERA A | Más de 1,5 tarjetas | 2-1 | ACIERTO |
Fleetwood Town vs Rochdale LEAGUE TWO | Menos de 3,5 goles | 1-2 | ACIERTO |
Cheltenham vs Chesterfield LEAGUE TWO | Menos de 9,5 córners | 2-1 | FALLO |
Shrewsbury vs Colchester LEAGUE TWO | Menos de 1,5 goles | 2-2 | FALLO |
Bristol Rovers vs Exeter City LEAGUE TWO | Menos de 2,5 goles | 1-0 | ACIERTO |
Cruz Azul vs Toluca LIGA MX | Más de 4,5 córners | 3-3 | FALLO |
El Salvador vs Martinique | Menos de 1,5 goles | 3-1 | FALLO |
Deportivo Pereira vs Internacional de Bogota PRIMERA A | Menos de 1,5 goles | 0-0 | ACIERTO |
Atlanta United FC vs New York City FC MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 1,5 tarjetas | 2-2 | FALLO |
Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 1,5 tarjetas | 3-2 | ACIERTO |
Charlotte vs Chicago Fire MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 3,5 goles | 0-1 | FALLO |
Philadelphia Union vs Orlando City SC MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 4,5 córners | 4-2 | ACIERTO |
Tranmere vs Walsall LEAGUE TWO | Menos de 10,5 córners | 1-1 | FALLO |
Guadalajara Chivas vs Club Queretaro LIGA MX | Más de 6,5 córners | 0-2 | ACIERTO |
CF Montreal vs FC Cincinnati MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 4,5 córners | 3-1 | FALLO |
Swindon Town vs Accrington ST LEAGUE TWO | Más de 1,5 tarjetas | 1-1 | FALLO |
Club Tijuana vs Atlas | Más de 3,5 goles | 2-3 | ACIERTO |
Newport County vs Grimsby LEAGUE TWO | Más de 1,5 goles | 2-1 | ACIERTO |
Tigres UANL vs Puebla LIGA MX | Menos de 2,5 goles | 1-0 | ACIERTO |
San Jose Earthquakes vs Portland Timbers MAJOR LEAGUE SOCCER | Menos de 3,5 goles | 3-1 | FALLO |
New York Red Bulls vs St. Louis City MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 1,5 goles | 0-3 | ACIERTO |
Rotherham vs Crewe LEAGUE TWO | Más de 1,5 goles | 1-1 | ACIERTO |
Nashville SC vs Toronto FC MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 3,5 córners | 2-0 | ACIERTO |
Santos Laguna vs CF Pachuca LIGA MX | Menos de 2,5 goles | 1-0 | ACIERTO |
Seattle Sounders vs Minnesota United FC MAJOR LEAGUE SOCCER | Más de 3,5 córners | 3-1 | ACIERTO |
23-sept.
14 de 21 acertadosNorway vs Denmark UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 goles | 3-2 | ACIERTO |
Uzbekistan vs Iran FRIENDLIES | Menos de 3,5 goles | 3-1 | FALLO |
Andorra vs Malta UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 tarjetas | 1-2 | ACIERTO |
Atletico Nacional vs Millonarios PRIMERA A | Más de 4,5 córners | 1-1 | FALLO |
Haiti vs Trinidad and Tobago CONCACAF NATIONS LEAGUE | Menos de 3,5 goles | 3-2 | FALLO |
Puerto Rico vs Guyana CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 goles | 0-1 | FALLO |
Congo DR vs Equatorial Guinea AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Menos de 3,5 goles | 2-0 | ACIERTO |
Costa Rica vs Curaçao CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 goles | 3-4 | ACIERTO |
Netherlands vs Germany UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 3,5 córners | 1-1 | ACIERTO |
South Korea vs Ecuador FRIENDLIES | Menos de 3,5 goles | 3-0 | ACIERTO |
Kahraba Ismailia vs Pharco | Más de 1,5 goles | 3-1 | ACIERTO |
Austria vs Israel UEFA NATIONS LEAGUE | Menos de 9,5 córners | 3-1 | ACIERTO |
Cayman Islands vs Dominica CONCACAF NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 tarjetas | 0-0 | ACIERTO |
Portugal vs Wales UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 goles | 1-0 | FALLO |
Tunisia vs Uganda AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Menos de 3,5 goles | 1-1 | ACIERTO |
Serbia vs Greece UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 3,5 córners | 1-2 | ACIERTO |
Dominican Republic vs Nicaragua CONCACAF NATIONS LEAGUE | Menos de 1,5 goles | 3-2 | FALLO |
Liechtenstein vs Lithuania UEFA NATIONS LEAGUE | Menos de 0,5 goles | 0-2 | ACIERTO |
Ivory Coast vs Ghana AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Más de 1,5 goles | 2-0 | ACIERTO |
Kosovo vs Rep. Of Ireland UEFA NATIONS LEAGUE | Más de 1,5 goles | 1-0 | FALLO |
Cameroon vs Comoros AFRICA CUP OF NATIONS - QUALIFICATION | Más de 0,5 goles | 3-1 | ACIERTO |
Un pick verificado cada día, gratis
Crea tu cuenta y míralo cada mañana. Pro, con todas las tandas del día, desde $3 por semana.
